Sitios del Patrimonio Mundial en tren
Una selección verificada de 21 destinos que abarca 20 bienes del Patrimonio Mundial de la UNESCO, cada uno conectado a una estación ferroviaria mediante una ruta a pie calculada; no cubre toda Europa.
Las distancias son estimaciones calculadas; que un destino esté vinculado a una estación no indica si la ruta está abierta, no tiene escalones o es adecuada para ti.
Encuentra un sitio
Mostrando 21 de 21 destinos
Ubicación de los sitios
El mapa muestra todos los sitios de esta selección. Filtrar la tabla no cambia el mapa.
Sitios y acceso en tren
| Sitio del Patrimonio Mundial | País | Conexión ferroviaria | Ruta a pie | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
Aachen CathedralAachen | Alemania | Aachen Hbfbahnhof.de | Distancia peatonal modelizada: 1,0 kmDesde la salida Bahnhofplatz de Aachen Hbf, una ruta a pie calculada en el mapa llega al portal occidental de bronce de la catedral de Aquisgrán, en Domhof. El trayecto incluye escaleras y cuatro cruces cartografiados: tres regulados por semáforos y uno señalizado. La catedral cierra a los visitantes durante los oficios; las personas que utilizan sillas de ruedas eléctricas deben entrar por Krämerstraße. | whc.unesco.orgaachenerdom.deaachen-tourismus.de |
Cologne CathedralCologne | Alemania | Köln Hbfbahnhof.de | Distancia peatonal modelizada: 89 mLa entrada del transepto norte, junto al Maternusportal, está orientada hacia Köln Hbf; el paseo modelizado desde la estación incluye escaleras. Para las visitas turísticas se necesita entrada; fuera de los horarios de culto se puede acceder gratis para rezar y recogerse, pero la entrada puede restringirse con poca antelación. | whc.unesco.orgkoelner-dom.de |
Neues Museum (Museum Island)Berlin | Alemania | Berlin Hackescher Marktbahnhof.de | Distancia peatonal modelizada: 554 mDesde la salida a nivel de calle de la S-Bahn Hackescher Markt, en Am Zwirngraben / Henriette-Hertz-Platz, una ruta a pie calculada en el mapa de 554 m llega al Neues Museum, en la Isla de los Museos, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO, por la entrada de James-Simon-Galerie; incluye un cruce cartografiado sin marcas viales y un cruce de vías del tranvía. El museo requiere entrada, cierra los lunes y abre de martes a domingo, de 10:00 a 18:00. | whc.unesco.orgsmb.museum |
Sanssouci PalacePotsdam | Alemania | Potsdam Charlottenhofbahnhof.de | Distancia peatonal modelizada: 1,6 kmDesde la salida que da al puente de la estación Potsdam Charlottenhof, una ruta a pie calculada en el mapa de 1592 m llega al palacio de Sanssouci atravesando la zona pública del Ehrenhof, incluidos los últimos 24,7 m dentro de su zona peatonal pública cartografiada. Para visitar el palacio se necesita una entrada para una franja horaria fija; el parque de Sanssouci abre todos los días desde las 08:00 hasta el anochecer. | whc.unesco.orgspsg.de |
Brussels Grand-Place and Town HallBrussels | Bélgica | Bruxelles-Central / Brussel-Centraalbelgiantrain.be | Distancia peatonal modelizada: 453 mDesde la salida Boulevard de l'Impératrice / Keizerinlaan de la estación Bruxelles-Central / Brussel-Centraal, una ruta a pie calculada en el mapa de 453 m llega al pórtico público del Ayuntamiento, bajo la torre, que forma parte del conjunto de la Grand-Place, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Las visitas guiadas al Ayuntamiento requieren entrada; la ruta termina en el pórtico, antes de la recepción situada en el patio. | whc.unesco.orgbrussels.be |
| Notre-Dame Cathedral in TournaiTournai | Bélgica | Tournai / Doornikbelgiantrain.be | Distancia peatonal modelizada: 1,0 kmDesde la salida del vestíbulo cartografiada de la estación Tournai / Doornik, una ruta a pie calculada en el mapa de 1027 m llega al portal occidental principal de la catedral de Notre-Dame, en Place de l'Évêché. La entrada a la catedral es gratuita, pero la sala del Tesoro, que requiere una entrada aparte, está cerrada temporalmente; comprueba si ha reabierto antes de planificar la visita. | whc.unesco.orgdiocese-tournai.bevisittournai.been.visittournai.be |
Vatican Museums — Viale Vaticano entranceVatican City | Ciudad del Vaticano | Roma S.Pietroiechub.rfi.it | Distancia peatonal modelizada: 2,0 kmDesde la entrada principal de la estación Roma S.Pietro, una ruta a pie calculada en el mapa de 1985 m llega a la entrada principal de los Museos Vaticanos, en Viale Vaticano, al otro lado de la frontera, en la Ciudad del Vaticano. Se aplican las normas del museo sobre entradas y horarios de apertura; esta ruta termina en el museo, no en otros lugares de la Ciudad del Vaticano. | whc.unesco.orgmuseivaticani.varfi.it |
Eiffel TowerParis | Francia | Champ de Mars–Tour Eiffel RER C stationtransilien.com | Distancia peatonal modelizada: 213 mDesde la entrada pública Avenue de Suffren / Tour Eiffel, en la estación RER C Champ de Mars / Tour Eiffel, una ruta a pie calculada en el mapa de 213 m llega a South Entrance 1, en Allée des Refuzniks, tras un paso de cebra con semáforo. Para visitar la torre se necesita entrada y hay que pasar un control de seguridad; los jardines y la explanada son gratuitos. La Torre Eiffel es un monumento emblemático de las orillas del Sena, declaradas Patrimonio Mundial por la UNESCO. | whc.unesco.orgtoureiffel.paris |
Historic Fortified City of Carcassonne — Porte d'AudeCarcassonne | Francia | Gare de Carcassonneter.sncf.com | Distancia peatonal modelizada: 2,0 kmDesde Gare de Carcassonne, una ruta a pie calculada en el mapa de 1965 m llega a Porte d'Aude, la puerta peatonal occidental de la Cité, e incluye escaleras indicadas en el mapa. La visita a la Cité es gratuita, pero para acceder al Château Comtal, las torres y las murallas interiores se necesita entrada. | whc.unesco.orgcarcassonne.frcitedecarcassonne.culture.gouv.frtourisme-carcassonne.fr |
Sainte-ChapelleParis | Francia | Saint-Michel–Notre-Dame RER stationratp.fr | Distancia peatonal modelizada: 290 mDesde Access 5 (Hôtel-Dieu), en la estación RER Saint-Michel / Notre-Dame, una ruta a pie calculada en el mapa de 290 m llega a la puerta exterior para visitantes, en 10 Boulevard du Palais, e incluye tres cruces cartografiados; termina antes del patio del palacio de justicia, cuyo acceso está controlado. Sainte-Chapelle forma parte de las orillas del Sena, declaradas Patrimonio Mundial por la UNESCO. La visita requiere entrada y reserva de una franja horaria; el horario varía según la temporada y puede haber controles de seguridad. | whc.unesco.orgsainte-chapelle.frmonuments-nationaux.fr |
Colosseum — Valadier visitor entranceRome | Italia | Roma Terminiiechub.rfi.it | Distancia peatonal modelizada: 1,8 kmDesde la entrada de la estación Roma Termini en Via Giolitti, una ruta a pie calculada en el mapa de 1761 m llega a la entrada del Coliseo en Sperone Valadier para quienes tienen una entrada con hora asignada, dentro del Centro Histórico de Roma, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. La ruta termina en la puerta para visitantes y no muestra el recorrido por el interior del yacimiento arqueológico. | whc.unesco.orgcolosseo.itrfi.it |
Pompeii Archaeological ParkPompeii | Italia | Pompei Scavi - Villa dei Misterieavsrl.it | Distancia peatonal modelizada: 139 mDesde la estación Pompei Scavi, junto a Villa dei Misteri, una ruta a pie calculada en el mapa de 139 m llega a Porta Marina, cuya entrada requiere billete para acceder a la parte de Pompeya que forma parte del bien en serie del Patrimonio Mundial de la UNESCO. La ruta incluye tres pasos de cebra cartografiados y termina en la puerta; el recorrido por el interior no se muestra. | whc.unesco.orgpompeiisites.org |
Gate of Dawn (Vilnius Historic Centre)Vilnius | Lituania | Vilniusltglink.lt | Distancia peatonal modelizada: 723 mDesde la puerta pública principal de la estación Vilnius, una ruta a pie calculada en el mapa de 723 m llega al arco público de la Puerta de la Aurora, en el lado del casco antiguo, dentro del centro histórico de Vilna, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. El paso bajo el arco es gratuito; la capilla del piso superior es un destino aparte. | whc.unesco.orggovilnius.ltvisitvilnius.lt |
Amsterdam Canal Ring at HerengrachtAmsterdam | Países Bajos | Amsterdam Centraalns.nl | Distancia peatonal modelizada: 678 mDesde la entrada principal de Amsterdam Centraal, en el lado de la ciudad, una ruta a pie calculada en el mapa de 678 m llega al tramo público de Herengracht, cerca de los almacenes 43 y 45, por carriles bici donde se permite el paso de peatones. Incluye un cruce cartografiado sin semáforos y termina en la calle al aire libre junto al canal, dentro del cinturón de canales, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO; no incluye la entrada a los almacenes ni a ningún otro edificio. | whc.unesco.orgiamsterdam.com |
Centennial Hall in WrocławWrocław | Polonia | Wrocław Głównypkp.pl | Distancia peatonal modelizada: 3,8 kmLa ruta a pie calculada en el mapa desde la salida Piłsudskiego de Wrocław Główny llega a la entrada D9 del centro de visitantes del Pabellón del Centenario, en ul. Wróblewskiego. Las visitas al recinto requieren entrada y dependen de la disponibilidad según los eventos; la ruta incluye cuatro tramos con escaleras y varios cruces cartografiados. | whc.unesco.orghalastulecia.plbip.halastulecia.pl |
Malbork Castle MuseumMalbork | Polonia | Malborkportalpasazera.pl | Distancia peatonal modelizada: 1,1 kmDesde la puerta pública principal de la estación Malbork, una ruta a pie calculada en el mapa de 1064 m llega a la entrada de la taquilla del Museo del Castillo. La ruta termina en la taquilla y no muestra el camino al interior del castillo. | whc.unesco.orgbilety.zamek.malbork.pl |
| Wieliczka Salt MineWieliczka | Polonia | Wieliczka Rynek-KopalniaEstación de enlace: Kraków Głównykolejemalopolskie.com.pl | Distancia peatonal modelizada: 329 mDesde el borde del andén de Wieliczka Rynek-Kopalnia, una ruta a pie calculada en el mapa de 329 m llega a la entrada de visitantes junto al pozo Daniłowicz. Incluye dos tramos de escaleras y tres cruces, todos indicados en el mapa. Para recorrer la Ruta Turística de la mina hace falta una visita guiada de pago. Koleje Małopolskie indica que hay servicio ferroviario entre Kraków Główny y Wieliczka Rynek-Kopalnia. | whc.unesco.orgkopalniawieliczka.eu |
| Palácio da Bolsa (Porto Historic Centre)Porto | Portugal | Porto São Bentocp.pt | Distancia peatonal modelizada: 737 mDesde la puerta pública del lado oeste de la estación Porto São Bento, una ruta a pie calculada en el mapa de 737 m llega a la entrada para visitantes de Palácio da Bolsa, en Rua Ferreira Borges, e incluye seis cruces y dos tramos de escaleras, todos indicados en el mapa. Palácio da Bolsa forma parte del Centro Histórico de Oporto, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Las visitas son guiadas y la mayoría de los visitantes necesita una entrada de pago; consulta los horarios actuales de las visitas antes de ir. | whc.unesco.orgpalaciodabolsa.comvisitportugal.com |
Canterbury CathedralCanterbury | Reino Unido | Canterbury EastEstación de enlace: London Victoriasoutheasternrailway.co.uknationalrail.co.uk | Distancia peatonal modelizada: 508 mDesde la entrada principal de la estación Canterbury East, una ruta a pie calculada en el mapa de 508 m llega a Christ Church Gate, la entrada para visitantes al recinto de la catedral. Recorre 178 m por una acera cartografiada junto a la A28 (Rhodaus Town) e incluye dos cruces cartografiados sin semáforos. La ruta termina en la puerta, no en el interior de la catedral; el acceso para visitantes y el horario de la puerta pueden variar. London Victoria es el principal punto de conexión de Southeastern para planificar el resto del viaje en tren. | whc.unesco.orgcanterbury-cathedral.org |
Durham CathedralDurham | Reino Unido | DurhamEstación de enlace: London King's Crosslner.co.uknationalrail.co.uk | Distancia peatonal modelizada: 881 mDesde la entrada principal de la estación Durham, una ruta a pie calculada en el mapa de 881 m llega a North Door de la catedral e incluye tres tramos de escaleras cartografiados; las condiciones de los cruces de calles no están verificadas. London King's Cross es el principal punto de conexión de LNER para planificar el resto del viaje en tren; consulta las salidas actuales y las condiciones de acceso para visitantes de la catedral para la fecha de tu visita. | whc.unesco.orgdurhamcathedral.co.uk |
Westminster AbbeyLondon | Reino Unido | London Charing Cross railway stationnationalrail.co.uk | Distancia peatonal modelizada: 1,2 kmEn la abadía de Westminster, los visitantes entran por North Door, en North Green; el paseo modelizado desde la estación de Charing Cross incluye varios cruces, algunos sin semáforos cartografiados. La entrada requiere billete y el aforo está controlado; los oficios religiosos o la oración privada pueden afectar al acceso de visitantes. | whc.unesco.orgwestminster-abbey.orgtickets.westminster-abbey.org |
Ningún sitio coincide con estos filtros.
Planifica el último tramo del viaje
Una distancia calculada puede ayudarte a comparar las conexiones con las estaciones, pero no indica si un camino está abierto hoy, no tiene escalones o es adecuado para ti. Antes de salir, consulta la información para visitantes y las condiciones de acceso vigentes del sitio, la estación y la ruta.
Las fechas indican cuándo se revisó una fuente o un registro de ruta. No confirman que las condiciones de visita o de acceso a pie sigan siendo las mismas.
Cómo se calculan las distancias a pie
Cada estimación sigue una ruta a pie calculada desde la estación ferroviaria hasta la entrada del sitio. Es una estimación a lo largo de una ruta cartografiada, no una distancia en línea recta ni una medición sobre el terreno. La ruta puede no reflejar cancelas, cierres temporales, escalones, el estado del pavimento, las pendientes u otros obstáculos.
Qué incluye esta selección
Esta selección incluye sitios con una entrada identificable, una estación ferroviaria y una ruta a pie calculada. No es un inventario completo de los sitios del Patrimonio Mundial ni una clasificación de los más fáciles de visitar. Que un sitio no aparezca aquí no significa que no se pueda llegar en tren: puede quedar fuera de la selección actual o no haber información suficiente para trazar una ruta.
Datos del mapa y licencia
Datos del mapa y las rutas © colaboradores de OpenStreetMap. Los datos de OpenStreetMap están disponibles bajo la Open Database License (ODbL). Esta atribución corresponde a los datos de OpenStreetMap utilizados para el mapa y el trazado de rutas. Derechos de autor y licencia de OpenStreetMap
Créditos de las fotos
Fotos de Pexels, usadas con la licencia de Pexels. Muestran el bien inscrito, no necesariamente la entrada descrita.
- Aachen Cathedral: Peter Hölterhoff
- Cologne Cathedral: TEBESSÜM PROVALARI
- Neues Museum (Museum Island): Arlind D
- Sanssouci Palace: Tuba Nur Dogan
- Brussels Grand-Place and Town Hall: Magda Ehlers
- Vatican Museums — Viale Vaticano entrance: Jeswin Thomas
- Eiffel Tower: Mehmet Turgut Kirkgoz
- Historic Fortified City of Carcassonne — Porte d'Aude: Susanne Jutzeler, suju-foto
- Sainte-Chapelle: Design Diva
- Colosseum — Valadier visitor entrance: Görkem Özdemir
- Pompeii Archaeological Park: Balázs Gábor
- Gate of Dawn (Vilnius Historic Centre): Kuanysh Abdikarimov
- Amsterdam Canal Ring at Herengracht: Hans
- Centennial Hall in Wrocław: Marcel Gierschick
- Malbork Castle Museum: Bez Barier
- Canterbury Cathedral: Mike Bird
- Durham Cathedral: Frank Samet
- Westminster Abbey: William ZALI

















